千问智能常见术语与缩写
千问智能涉及多个专有术语和缩写。本页汇总各术语的定义与所属模块。
产品与 Agent
| 术语 | 全称 / 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| QI | Qwen Intelligence / 千问智能 | 产品整体名称 |
| PA | Plan Agent / 规划智能体 | 意图理解与任务规划 |
| GUI | Mobile Use Agent / 手机操作智能体 | 理解并操作手机界面 |
| AIGC | Creative Agent / 创作智能体 | 多模态内容生成 |
| YOYO | Plan Agent 内部代号 | 见于评测报告 |
工程与模型
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Harness | Agent 工程框架,管理 Skill、Tool 编排和模型协同 |
| Skill | 可复用的操作模式单元 |
| Tool | 系统操作 / API 请求 / 数据读写等原子动作 |
| SubAgent | 独立子任务委托的下级 Agent |
| DAG | 有向无环图,Plan Agent 输出的任务编排结构 |
| T2I | Text to Image,文生图 |
| I2I | Image to Image,图生图 |
| DiT | Diffusion Transformer,扩散 Transformer 架构 |
| DMD | Decoupled DMD,扩散模型步数蒸馏方法 |
| DMDR | Decoupled DMD + Reinforcement Learning,DMD 强化学习 |
场景与流程
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Query | 用户输入的自然语言指令 |
| Badcase | 执行错误或结果不符合期望的案例 |
| Takeover | 敏感接管,Agent 暂停并交由用户完成 |
| Action | GUI Agent 的输出动作,代表下一步操作 |
| Finish | GUI Agent 的输出,代表任务完成 |
| PE | Prompt Engineering,提示词工程 |
| PCC | Private Cloud Compute,Apple 的私有云计算 |
| GSB | Good-Same-Bad 评估方法 |
| SOTA | State of the Art,业界最佳水平 |
| SLA | Service Level Agreement,服务级别协议 |
| MOS | Mean Opinion Score,主观质量评分 |
评估集与基准
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| AndroidDaily | Android 日常任务评测集 |
| MobileWorld-Real | 真实手机场景评测集 |
竞品
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 豆包 | 字节跳动 AI 产品,主要对标手机智能体产品 |
| Seedream | 豆包旗下图像生成模型系列(如 Seedream 5.0 Lite) |
| Apple Intelligence | Apple 的端侧 AI 品牌 |
| Gemini | Google 的 AI 服务,含 AI Core Service |
计费
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 一轮交互 | GUI Agent 完成一次分析并返回 Action/Takeover/Finish 的完整过程 |
| 免费额度 | 各 Agent 每个账号可享的免费调用量 |
| 专属版 | 支持独立模型与独立部署的定制规格 |